Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Sigmaringen - Herbertingen






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 6 | vor 1788 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 2 | vor 1834 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 9. November 1765
|
259 | 2 | 179 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
303 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 42
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 304 | 7 | YES | Y | |||||||||||
298 | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 267 | 3 | YES | Y | |||||||||||
34 | 31 | 182 | 7 | YES | Y | ||||||||||
6 | YES | Y | |||||||||||||
341 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6