Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Ostallgäu
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1777 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
104 | 1 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 1 | 99 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 95 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 |
um 1865
|
159 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 1 |
um 1855
|
169 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 1 |
um 1857
|
167 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 32 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 35 |
vor 1843
|
181 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|