Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Ostallgäu
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1777 | 1 | vor 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 105 | 1 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 1 | 100 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 1 | 96 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 1 |
um 1865
|
160 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 218 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 1 |
um 1855
|
170 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
| 216 | 1 |
um 1857
|
168 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 106 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 32 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 35 |
vor 1843
|
182 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||