Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Kirchdorf a. d. Iller
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 3 | 127 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 2. Dezember 1777
|
248 | 10 | 183 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 216 | 9 | 150 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 12 | 107 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 | 116 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 7 | vor 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Keine Ergebnisse gefunden.