Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 0 | 143 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | 176 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
241 | 15 | 170 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18