Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | vor 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | 179 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | 200 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | vor 1881 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 33