Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 0 | 49 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
100 | 0 | vor 2025 | F | Y100 | YES | ||||||||||
104 | 0 | 81 | 23 | M | YES | Y100 | |||||||||
111 | 1 | 35 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
113 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
140 | 9 | 70 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6