Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 0 | vor 1767 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | vor 1860 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | vor 1768 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
359 | 10 | vor 1766 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | vor 1857 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | vor 1856 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25