Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 0 | vor 1847 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 14 | vor 1821 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15