Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 12 | 174 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 182 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 159 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13