Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 0 | vor 1867 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | vor 1862 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 12 | 225 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1726 | 8 | vor 1826 | M | YES | YES | R | |||||||||
253 | 0 | vor 1872 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | vor 1857 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | vor 1860 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | vor 1864 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9