Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1613 | 5 | vor 1713 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 9 | vor 1823 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | vor 1817 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1804 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | vor 1815 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | vor 1752 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | vor 1796 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | vor 1801 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 331 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 26