Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 0 | vor 1807 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | vor 1813 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1676 | 10 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1827 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11