Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 14. Juni 1765
|
259 | 2 | 186 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | vor 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
173 | 3 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1727 | 3 | vor 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 7 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 14. Juni 1765
|
259 | 0 | 186 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|