| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 14. Juni 1765
|
261 | 2 | 188 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | vor 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
| 175 | 3 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1727 | 3 | vor 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 7 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 14. Juni 1765
|
261 | 0 | 188 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||