Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 0 | vor 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | vor 1922 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | vor 1906 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | vor 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 7 | 198 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | vor 1910 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | vor 1849 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 9 | 71 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12