Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | vor 1789 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | vor 1790 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 9 | 258 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | vor 1783 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 7 | vor 1821 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18