Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | 152 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 152 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 177 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | 141 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | 132 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | 172 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 7 | 188 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9