Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 0 | vor 1914 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | vor 1917 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 3 | 95 | 57 | M | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | vor 1911 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 3 | 46 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
berechnet 1770
|
255 | 9 | 166 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||
177 | 3 | vor 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17