Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1793 | 0 | 230 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | vor 1925 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 5 | vor 1923 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1795 | 0 | 227 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1. September 1760
|
264 | 4 | 196 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
197 | 0 | vor 1927 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 181 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10