| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 14. Juni 1765
|
260 | 2 | 187 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | vor 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 3 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1727 | 3 | vor 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 7 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 14. Juni 1765
|
260 | 0 | 187 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||