Personen mit dem Nachnamen Märckh/Merck/Merckh/Merk/Merkh, J…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 7 | 281 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 3 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 9 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 |
vor 18. Februar 1758
|
268 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 268 | 0 | vor 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||