Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 0 | vor 1986 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | vor 1990 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | vor 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | vor 1985 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | vor 1988 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 14 | 115 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
133 | 0 | vor 1991 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15