Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1660 | 10 | vor 1760 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1803 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | vor 1802 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 5 | vor 1792 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11