Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 251 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1680 | 9 | vor 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | vor 1811 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10