Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 5 | 184 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1712 | 4 | vor 1812 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | vor 1914 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 11 | vor 1912 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 195 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
berechnet Juli 1741
|
283 | 4 | 214 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
215 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 189 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 37