Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | vor 1776 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1646 | 7 | 331 | M | YES | YES | R | |||||||||
347 | 0 | 346 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | vor 1780 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9