Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 0 | vor 1858 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | vor 1907 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1719 | 12 | vor 1819 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 210 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
269 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27