Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 0 | vor 1890 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 14 | 210 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | vor 1897 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | vor 1901 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24