Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 0 | vor 1794 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1684 | 0 | vor 1784 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1640 | 5 | vor 1740 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1671 | 2 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1684 | 0 | vor 1784 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1684 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1684 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 10 | 198 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9