Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 2 | vor 1834 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 9. November 1765
|
259 | 2 | 179 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1691 | 7 | vor 1791 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10