| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1793 | 0 | 231 | M | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| 200 | 0 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 5 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1795 | 0 | 227 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1. September 1760
|
265 | 4 | 196 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 198 | 0 | vor 1927 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 5 | 182 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||