Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 175 | 11 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 197 | 11 | YES | Y | ||||||||||
1 | U | Y | |||||||||||||
32 | 17 | 179 | 9 | YES | Y | ||||||||||
36 | 34 | 208 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 22 | 214 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 19 | 224 | 12 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 248 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
34 | 16 |
um 1707
|
318 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12