Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 397 | 9 | YES M | Y | R | |||||||||
27 | 24 | 231 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
35 | 26 | 263 | 3 | YES | Y | ||||||||||
365 | 9 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 337 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 28 | 209 | 7 | YES | Y | ||||||||||
41 | 315 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
vor 1645
|
380 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 23 | 340 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10