Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | ||||||||||||||
1 | U | ||||||||||||||
33 | 23 | 303 | 11 | YES | Y | ||||||||||
24 | 33 |
zwischen 17. Mai 1691 und 31. Mai 1691
|
333 | 2 | YES M | Y | |||||||||
21 | 344 | 9 | YES | Y | |||||||||||
44 | 22 | 307 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 293 | 6 | YES | Y | |||||||||||
ja | 9 | YES M | Y | R | |||||||||||
23 | 354 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
35 | 342 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21