Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | |||||||||||||
1 | U | ||||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
38 | 19 | 224 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 26 | 190 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
1 | U M | Y | |||||||||||||
33 | 236 | 3 | YES | Y | |||||||||||
37 | 22 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 244 | 10 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24