| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 37 | 344 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 38 | 31 | 338 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 33 |
zwischen 17. Mai 1691 und 31. Mai 1691
|
334 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 21 | 366 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 29 | 358 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 345 | 9 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 23 |
geschätzt 1688
|
337 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 370 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 46 | 371 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 19 | 19 | 398 | 9 | YES M | Y | R | |||||||||
| 21 | 362 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| 18 |
um 1650
|
375 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 397 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||