Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | ||||||||||||||
29 | 19 | 158 | 15 | YES | Y | ||||||||||
34 | 23 | 159 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 207 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 27 | 221 | 13 | YES | Y | ||||||||||
32 |
vor 1773
|
252 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 28 | 183 | 9 | YES | Y | ||||||||||
34 | 21 | 180 | 5 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 191 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9