Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 343 | 1 | YES | Y | |||||||||||
38 | 31 | 337 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 33 |
zwischen 17. Mai 1691 und 31. Mai 1691
|
333 | 2 | YES M | Y | |||||||||
21 | 365 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 357 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 344 | 9 | YES | Y | |||||||||||
21 | 23 |
geschätzt 1688
|
336 | 6 | YES | Y | |||||||||
25 | 369 | 8 | YES | Y | |||||||||||
46 | 370 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
19 | 19 | 397 | 9 | YES M | Y | R | |||||||||
21 | 361 | 4 | YES | Y | |||||||||||
18 |
um 1650
|
374 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 396 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|