Personen mit dem Nachnamen Schelhorn/Schellhorn/Schöllhorn, M…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 281 | 4 | YES | Y | ||||||||||
41 | 283 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
37 | 27 | 173 | 9 | YES | Y | ||||||||||
43 | 23 | 331 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 301 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
um 1663
|
362 | 6 | YES | Y | |||||||||||
50 | 275 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
352 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
351 | 10 | YES M | Y | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12