Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
27 | 33 | 237 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 32 | 220 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
34 |
zwischen 15. Juni 1720 und 11. Juni 1721
|
304 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 24 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 25 | 191 | 8 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
341 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 24 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12