Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 180 | 5 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 206 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 215 | 5 | YES | Y | ||||||||||
283 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 27 | 186 | 11 | YES | Y | ||||||||||
30 | 220 | 5 | YES | Y | |||||||||||
31 | 34 | 252 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 28 | 246 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 194 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9